| Сплав по рекам Лахость - Которосль |
| Протяженность маршрута: | Возможные плавсредства: | Продолжительность: |
| ~ 34 км | байдарки/катамараны | 3 дня / 2 ночи |
| Регион: | Реки: | Города: |
| Ярославская область | Лахость, Которосль | Ярославль, Гаврилов-Ям |
| Программа тура: |
| 1 день: |
|
| 2 день: |
|
| 3 день: |
|
| Стоимость тура, руб./чел. (при группе от 10 человек): | |||||
| апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 14000 | 14700 | 15000 | 15500 | 15500 | 14700 |
| Скидка детям при сплаве на байдарке на дополнительном месте | |||||
| до 6 лет включительно - 50% | до 12 лет включительно - 30% | ||||
| В стоимость входит: |
|
| По желанию, за дополнительную стоимость: |
|
| Не забудьте посмотреть Памятку туриста и Инструкцию по технике безопасности |
{loadposition position-11}
| Заказать тур "Сплав по рекам Лахость - Которосль" 3 дня/2 ночи |
{gallery}activtour/vodnye/Kotorosl:::0:0{/gallery}{jcomments on}
{loadposition position-12}


